Цени на проучването | без реклама | при закупена реклама |
Основен доклад | 990 | 850 |
Доклад – анализ | 1990 | 1700 |
Цени на реклама |
само реклама |
реклама при закупен доклад |
Корица II | 2500 | 2000 |
Корица III | 2500 | 2000 |
Корица IV | 3000 | 2500 |
Фолио | 2400 | 2400 |
Фолио 1/2 страница | 1950 | 1950 |
Рекламна страница | 1950 | 1640 |
1/2 рекламна страница | 1140 | 960 |
1/3 страница | 820 | 720 |
ПР | 1950 | 1640 |
вложки | 0,20 лв. | 0,20 лв. |
фиксирана позиция | +30% | +30% |
Посочените цени за проучване са за участие в изследването и съответния доклад.
Всички цени са без включен ДДС.